Pulley Flat Idler Deck Steel (a 5-3/8") Suits Husqvarna/ Dixon
Brand: GASPARES
SKU: PUL7580

BOPE Price
$40.00
Availability: Available
Items listed as available may not be physically in store but
available at our suppliers warehouse.
Please call us to find out if this item is available in store now.
available at our suppliers warehouse.
Please call us to find out if this item is available in store now.
Pulley Flat Idler Deck Steel (a 5-3/8") Suits Husqvarna/ Dixon
Features
Fits: | 42" cut Dixon D19KH42, D22KH42 models. 48" cut Dixon D25KH48 models. 54" cut Dixon D26KH54 models. |
---|---|
Fits: | 42" cut Husqvarna YTH2042T, YTH2042XP models. 46" cut Husqvarna YTH2546T models. 48" cut Husqvarna YTH2548XP models. 54" Husqvarna YTH2754, YTH2754XP models |
Pulley Dimension T: (mm) | 2.77 |
Pulley Dimension T: (inches) | 7/64 |
Pulley Dimension H: (mm) | 5.15 |
Pulley Dimension H: (inches) | 13/64 |
Pulley Dimension F: (mm) | 3.96 |
Pulley Dimension F: (inches) | 5/32 |
Pulley Dimension E: (mm) | 22.22 |
Pulley Dimension E: (inches) | 7/8 |
Pulley Dimension D: (mm) | 41 |
Pulley Dimension D: (inches) | 1 5/8 |
Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
Pulley Dimension B: (mm) | 114 |
Pulley Dimension B: (inches) | 4 1/2 |
Pulley Dimension A: (mm) | 137 |
Pulley Dimension A: (inches) | 5 3/8 |
Husqvarna: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 | |
Replaces OEM: | Dixon: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 |
Description: | Dixon and Husqvarna Deck Flat Idler Pulley - Steel |
Standard Pack Quantity: | 1 |
Brand: | Dixon - Non Genuine, Husqvarna - Non Genuine |
Product Line: | Pulley |
Description: | Dixon and Husqvarna Deck Flat Idler Pulley - Steel |
Replaces OEM: | Dixon: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 |
Husqvarna: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 | |
Pulley Dimension A: (inches) | 5 3/8 |
Pulley Dimension A: (mm) | 137 |
Pulley Dimension B: (inches) | 4 1/2 |
Pulley Dimension B: (mm) | 114 |
Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
Pulley Dimension D: (inches) | 1 5/8 |
Pulley Dimension D: (mm) | 41 |
Pulley Dimension E: (inches) | 7/8 |
Pulley Dimension E: (mm) | 22.22 |
Pulley Dimension F: (inches) | 5/32 |
Pulley Dimension F: (mm) | 3.96 |
Pulley Dimension H: (inches) | 13/64 |
Pulley Dimension H: (mm) | 5.15 |
Pulley Dimension T: (inches) | 7/64 |
Pulley Dimension T: (mm) | 2.77 |
Fits: | 42" cut Husqvarna YTH2042T, YTH2042XP models. 46" cut Husqvarna YTH2546T models. 48" cut Husqvarna YTH2548XP models. 54" Husqvarna YTH2754, YTH2754XP models |
Fits: | 42" cut Dixon D19KH42, D22KH42 models. 48" cut Dixon D25KH48 models. 54" cut Dixon D26KH54 models. |
Standard Pack Quantity: | 1 |
Brand: | Dixon - Non Genuine, Husqvarna - Non Genuine |
Product Line: | Pulley |
Description: | Dixon and Husqvarna Deck Flat Idler Pulley - Steel |
Replaces OEM: | Dixon: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 |
Husqvarna: 532 19 61-06 / 532 19 73-79 | |
Pulley Dimension A: (inches) | 5 3/8 |
Pulley Dimension A: (mm) | 137 |
Pulley Dimension B: (inches) | 4 1/2 |
Pulley Dimension B: (mm) | 114 |
Pulley Dimension C: (inches) | 3/8 |
Pulley Dimension C: (mm) | 9.5 |
Pulley Dimension D: (inches) | 1 5/8 |
Pulley Dimension D: (mm) | 41 |
Pulley Dimension E: (inches) | 7/8 |
Pulley Dimension E: (mm) | 22.22 |
Pulley Dimension F: (inches) | 5/32 |
Pulley Dimension F: (mm) | 3.96 |
Pulley Dimension H: (inches) | 13/64 |
Pulley Dimension H: (mm) | 5.15 |
Pulley Dimension T: (inches) | 7/64 |
Pulley Dimension T: (mm) | 2.77 |
Fits: | 42" cut Husqvarna YTH2042T, YTH2042XP models. 46" cut Husqvarna YTH2546T models. 48" cut Husqvarna YTH2548XP models. 54" Husqvarna YTH2754, YTH2754XP models |
Fits: | 42" cut Dixon D19KH42, D22KH42 models. 48" cut Dixon D25KH48 models. 54" cut Dixon D26KH54 models. |
Standard Pack Quantity: | 1 |
Brand: | Dixon - Non Genuine, Husqvarna - Non Genuine |
Product Line: | Pulley |